<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: What is OFDMA??</title>
	<atom:link href="http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/</link>
	<description>time: telecomm, internet, multimedia, and edutainment</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:11:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Hans</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-632</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-632</guid>
		<description>wah menarik mas pram artikelnya..
saya mao tanya donk kalo OFDM itu sama ga sih sama teknik SCM yang ada pada jaringan optik??
Kalo beda apa ya bedanya??
Thx..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah menarik mas pram artikelnya..<br />
saya mao tanya donk kalo OFDM itu sama ga sih sama teknik SCM yang ada pada jaringan optik??<br />
Kalo beda apa ya bedanya??<br />
Thx..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abdul Qodir Jaelani</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-520</link>
		<dc:creator>Abdul Qodir Jaelani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-520</guid>
		<description>Nice ppost Mas....... Keep writing....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice ppost Mas&#8230;&#8230;. Keep writing&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What is OFDMA?? &#171; Aku, Diriku dan Hidup</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-310</link>
		<dc:creator>What is OFDMA?? &#171; Aku, Diriku dan Hidup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 03:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-310</guid>
		<description>[...] Pada OFDM, bandwidth dibagi-bagi menjadi sejumlah band yang lebih kecil, yang secara matematis saling orthogonal, dengan menggunakan teknik Fast Fourier Transforms (FFTs). Rekontstruksi band2 tersebut dilakukan dengan menggunakan Inverse Fast Fourier Transforms (IFFTs). FFTs dan IFFTs adalah algoritma yang dapat diimplementasikan secara efisien dengan menggunakan kelipatan 2. Tipikal, ukuran FFT pada sistem OFDM adalah 128, 256, 512, 1024, dan 2048. Bandwidth yang dapat disupport oleh OFDM adalah 5, 10, dan 20 MHz. Salah satu kelebihan teknik ini adalah kemudahannya dalam beradaptasi pada bandwidth yang berbeda-beda. Misal alokasi bandwidth 10MHz dapat dibagi menjadi 1024 subcarriers, sedangkan 5MHz dapat dibagi menjadi 512 subcarriers, tipikal sebesar 10 kHz. Untuk Lebih Lengkap silahkan Kunjungi Link Ini&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pada OFDM, bandwidth dibagi-bagi menjadi sejumlah band yang lebih kecil, yang secara matematis saling orthogonal, dengan menggunakan teknik Fast Fourier Transforms (FFTs). Rekontstruksi band2 tersebut dilakukan dengan menggunakan Inverse Fast Fourier Transforms (IFFTs). FFTs dan IFFTs adalah algoritma yang dapat diimplementasikan secara efisien dengan menggunakan kelipatan 2. Tipikal, ukuran FFT pada sistem OFDM adalah 128, 256, 512, 1024, dan 2048. Bandwidth yang dapat disupport oleh OFDM adalah 5, 10, dan 20 MHz. Salah satu kelebihan teknik ini adalah kemudahannya dalam beradaptasi pada bandwidth yang berbeda-beda. Misal alokasi bandwidth 10MHz dapat dibagi menjadi 1024 subcarriers, sedangkan 5MHz dapat dibagi menjadi 512 subcarriers, tipikal sebesar 10 kHz. Untuk Lebih Lengkap silahkan Kunjungi Link Ini&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rizki</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-246</link>
		<dc:creator>rizki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-246</guid>
		<description>pak !! sya ank smk telkom sandhy putra,,, boleh dikirimin semua informasi ttg OFDMA ke email saya?? buat dibikin makalah,  tugas dri guru multiplexing!!

baka.headbanger@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak !! sya ank smk telkom sandhy putra,,, boleh dikirimin semua informasi ttg OFDMA ke email saya?? buat dibikin makalah,  tugas dri guru multiplexing!!</p>
<p><a href="mailto:baka.headbanger@yahoo.com">baka.headbanger@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pram</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-178</link>
		<dc:creator>pram</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-178</guid>
		<description>@widya 
you're welcome ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@widya<br />
you&#8217;re welcome ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
