<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: What is OFDMA??</title>
	<atom:link href="http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/</link>
	<description>time: telecomm, internet, multimedia, and edutainment</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Puger</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Puger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-1023</guid>
		<description>mas saya sangat tertarik dengan post mas, bisa kasih saya journal referensi untuk OFDMA tidak? saya saat ini sedang menyusun skripsi tentang LTE downlink. terima kasih mas, bisa dikirim alamat referensi nya ke email saya ? pugerharyo@gmail.com

terima kasih mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas saya sangat tertarik dengan post mas, bisa kasih saya journal referensi untuk OFDMA tidak? saya saat ini sedang menyusun skripsi tentang LTE downlink. terima kasih mas, bisa dikirim alamat referensi nya ke email saya ? <a href="mailto:pugerharyo@gmail.com">pugerharyo@gmail.com</a></p>
<p>terima kasih mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-632</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-632</guid>
		<description>wah menarik mas pram artikelnya..
saya mao tanya donk kalo OFDM itu sama ga sih sama teknik SCM yang ada pada jaringan optik??
Kalo beda apa ya bedanya??
Thx..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah menarik mas pram artikelnya..<br />
saya mao tanya donk kalo OFDM itu sama ga sih sama teknik SCM yang ada pada jaringan optik??<br />
Kalo beda apa ya bedanya??<br />
Thx..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abdul Qodir Jaelani</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-520</link>
		<dc:creator>Abdul Qodir Jaelani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-520</guid>
		<description>Nice ppost Mas....... Keep writing....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice ppost Mas&#8230;&#8230;. Keep writing&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What is OFDMA?? &#171; Aku, Diriku dan Hidup</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-310</link>
		<dc:creator>What is OFDMA?? &#171; Aku, Diriku dan Hidup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 03:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-310</guid>
		<description>[...] Pada OFDM, bandwidth dibagi-bagi menjadi sejumlah band yang lebih kecil, yang secara matematis saling orthogonal, dengan menggunakan teknik Fast Fourier Transforms (FFTs). Rekontstruksi band2 tersebut dilakukan dengan menggunakan Inverse Fast Fourier Transforms (IFFTs). FFTs dan IFFTs adalah algoritma yang dapat diimplementasikan secara efisien dengan menggunakan kelipatan 2. Tipikal, ukuran FFT pada sistem OFDM adalah 128, 256, 512, 1024, dan 2048. Bandwidth yang dapat disupport oleh OFDM adalah 5, 10, dan 20 MHz. Salah satu kelebihan teknik ini adalah kemudahannya dalam beradaptasi pada bandwidth yang berbeda-beda. Misal alokasi bandwidth 10MHz dapat dibagi menjadi 1024 subcarriers, sedangkan 5MHz dapat dibagi menjadi 512 subcarriers, tipikal sebesar 10 kHz. Untuk Lebih Lengkap silahkan Kunjungi Link Ini&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pada OFDM, bandwidth dibagi-bagi menjadi sejumlah band yang lebih kecil, yang secara matematis saling orthogonal, dengan menggunakan teknik Fast Fourier Transforms (FFTs). Rekontstruksi band2 tersebut dilakukan dengan menggunakan Inverse Fast Fourier Transforms (IFFTs). FFTs dan IFFTs adalah algoritma yang dapat diimplementasikan secara efisien dengan menggunakan kelipatan 2. Tipikal, ukuran FFT pada sistem OFDM adalah 128, 256, 512, 1024, dan 2048. Bandwidth yang dapat disupport oleh OFDM adalah 5, 10, dan 20 MHz. Salah satu kelebihan teknik ini adalah kemudahannya dalam beradaptasi pada bandwidth yang berbeda-beda. Misal alokasi bandwidth 10MHz dapat dibagi menjadi 1024 subcarriers, sedangkan 5MHz dapat dibagi menjadi 512 subcarriers, tipikal sebesar 10 kHz. Untuk Lebih Lengkap silahkan Kunjungi Link Ini&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rizki</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-246</link>
		<dc:creator>rizki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-246</guid>
		<description>pak !! sya ank smk telkom sandhy putra,,, boleh dikirimin semua informasi ttg OFDMA ke email saya?? buat dibikin makalah,  tugas dri guru multiplexing!!

baka.headbanger@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak !! sya ank smk telkom sandhy putra,,, boleh dikirimin semua informasi ttg OFDMA ke email saya?? buat dibikin makalah,  tugas dri guru multiplexing!!</p>
<p><a href="mailto:baka.headbanger@yahoo.com">baka.headbanger@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pram</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-178</link>
		<dc:creator>pram</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-178</guid>
		<description>@widya 
you&#039;re welcome ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@widya<br />
you&#8217;re welcome ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Widya</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-175</link>
		<dc:creator>Widya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-175</guid>
		<description>thanks anyway my brother...
tetap berjaya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks anyway my brother&#8230;<br />
tetap berjaya!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pram</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-165</link>
		<dc:creator>pram</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 01:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-165</guid>
		<description>@widya
pemisahan suara dan data itu menggunakan subcarrier OFDM. 
untuk lebih jelasnya... baca ini aj ya :p
http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@widya<br />
pemisahan suara dan data itu menggunakan subcarrier OFDM.<br />
untuk lebih jelasnya&#8230; baca ini aj ya :p<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: widya</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-164</link>
		<dc:creator>widya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-164</guid>
		<description>numpang tanya ya mas, bandwith allocation OFDM di ADSL tu gimana yaa? maksud widi proses integrasi suara data dan gambar dalam saluran itu lo..

mohon bantuannya ya mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>numpang tanya ya mas, bandwith allocation OFDM di ADSL tu gimana yaa? maksud widi proses integrasi suara data dan gambar dalam saluran itu lo..</p>
<p>mohon bantuannya ya mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: H@di</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-124</link>
		<dc:creator>H@di</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-124</guid>
		<description>menarik banget mas artikelnya...
mas prAM,saya pernah lihat blok dagram OFDM,lha..saya masih kurang tau kenapa bolok OFDM IFFT lebih dulu dipakai untuk di Tx, sedangkan FFT nya malah dipakai Di RX,

trus,sebenernya cyclic prefix fungsi nya buat apa sih??, kok harus dikopikan segala. 
(makasih mas Pram) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menarik banget mas artikelnya&#8230;<br />
mas prAM,saya pernah lihat blok dagram OFDM,lha..saya masih kurang tau kenapa bolok OFDM IFFT lebih dulu dipakai untuk di Tx, sedangkan FFT nya malah dipakai Di RX,</p>
<p>trus,sebenernya cyclic prefix fungsi nya buat apa sih??, kok harus dikopikan segala.<br />
(makasih mas Pram) <img src='http://pram.web.id/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mobile Communication Laboratory &#187; Blog Archive &#187; What is OFDMA ?</title>
		<link>http://pram.web.id/blog/2008/03/15/what-is-ofdma/#comment-123</link>
		<dc:creator>Mobile Communication Laboratory &#187; Blog Archive &#187; What is OFDMA ?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pram.web.id/blog/?p=119#comment-123</guid>
		<description>[...] ini diambil dari salah satu mobilecommlab&#8217;s team, pram OFDMA adalah teknologi yang berbasis frequency division multiplexing (OFDM), yang telah lama [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini diambil dari salah satu mobilecommlab&#8217;s team, pram OFDMA adalah teknologi yang berbasis frequency division multiplexing (OFDM), yang telah lama [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

